|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 ποσοστό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,3 .% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,4 .% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,4 .% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,8 .% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 .% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σάββατο 30 Μαΐου 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΜΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2015 ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 ποσοστό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,3 .% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,4 .% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,4 .% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,8 .% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 .% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου